Server einrichten
Aus LagoWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Compiler istallieren === | === Compiler istallieren === | ||
apt-get install build-essential (um selber Programme installieren und kompilieren zu können) | apt-get install build-essential (um selber Programme installieren und kompilieren zu können) | ||
- | |||
- | Mit imagemagick gibt es fast immer Scherereien. Wenn man von einem System auf das nächste wechselt, kann man sicher sein, dass es wieder eine neuere Verison gibt, die die Bilder und Graphiken vom alten Server nicht mehr so anzeigt, wie sie mal gedacht waren. Da hilft dann nur, die Version zu installieren, die man schon mal verwendet hat. Die alten Versionen findet man bei sourceforge: [http://sourceforge.net/projects/imagemagick/files/ http://sourceforge.net/projects/imagemagick/files/] | ||
=== slocate === | === slocate === | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
ausgibt, dann hilft das hier: | ausgibt, dann hilft das hier: | ||
touch /etc/updatedb.conf | touch /etc/updatedb.conf | ||
+ | |||
+ | === imagemagick === | ||
+ | |||
+ | Mit imagemagick gibt es fast immer Scherereien. Wenn man von einem System auf das nächste wechselt, kann man sicher sein, dass es wieder eine neuere Verison gibt, die die Bilder und Graphiken vom alten Server nicht mehr so anzeigt, wie sie mal gedacht waren. Da hilft dann nur, die Version zu installieren, die man schon mal verwendet hat. Die alten Versionen findet man bei sourceforge: [http://sourceforge.net/projects/imagemagick/files/ http://sourceforge.net/projects/imagemagick/files/] | ||
+ | |||
+ | Die Installation funktioniert dann wie folgt: | ||
+ | * per '''wget''' die Datei (link mit aus dem Browser kopieren) von ''sourceforge'' auf den Server ziehen | ||
+ | * per ''tar -xzf" entpacken | ||
+ | * '''./configure''' | ||
+ | * make install | ||
+ | * vorher gegebenfalls eine installation (ubuntu/debian) von imagemagik deinstallieren mit '''apt-get autoremove imagemagick''' deinstallieren |
Version vom 21:49, 6. Sep. 2009
Um einen VServer richtig für typo3 nutzen zu können, muss meist nocht einiges getan werden.
Compiler istallieren
apt-get install build-essential (um selber Programme installieren und kompilieren zu können)
slocate
Wenn der Befehl
updatedb
die Fehlermeldung
updatedb: fatal error: load_file: Could not open file: /etc/updatedb.conf: No such file or directory
und der Befehl
locate
die Fehlermeldung
locate: fatal error: Could not find user database '/var/lib/slocate/slocate.db': No such file or directory
ausgibt, dann hilft das hier:
touch /etc/updatedb.conf
imagemagick
Mit imagemagick gibt es fast immer Scherereien. Wenn man von einem System auf das nächste wechselt, kann man sicher sein, dass es wieder eine neuere Verison gibt, die die Bilder und Graphiken vom alten Server nicht mehr so anzeigt, wie sie mal gedacht waren. Da hilft dann nur, die Version zu installieren, die man schon mal verwendet hat. Die alten Versionen findet man bei sourceforge: http://sourceforge.net/projects/imagemagick/files/
Die Installation funktioniert dann wie folgt:
- per wget die Datei (link mit aus dem Browser kopieren) von sourceforge auf den Server ziehen
- per tar -xzf" entpacken
- ./configure
- make install
- vorher gegebenfalls eine installation (ubuntu/debian) von imagemagik deinstallieren mit apt-get autoremove imagemagick deinstallieren